| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 30, 2024 | 101 | 12,434 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 393 |
| February 20, 2024 | 80 | 10,818 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| February 27, 2024 | 6 | 13,525 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| March 5, 2024 | 44 | 13,819 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 363 |
| March 12, 2024 | 70 | 12,668 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 389 |
| March 19, 2024 | 4 | 14,934 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| March 26, 2024 | 12 | 14,083 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 340 |
| April 2, 2024 | 37 | 14,241 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 391 |
| April 9, 2024 | 35 | 13,414 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 367 |
| April 16, 2024 | 42 | 14,192 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 377 |
| April 23, 2024 | 31 | 14,443 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 359 |
| April 30, 2024 | 10 | 14,168 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 334 |
| May 7, 2024 | 29 | 13,248 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| May 14, 2024 | 87 | 12,160 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 352 |
| May 21, 2024 | 35 | 13,819 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| May 28, 2024 | 57 | 12,661 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 329 |
| June 11, 2024 | 80 | 10,855 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 320 |
| June 25, 2024 | 68 | 12,324 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 2, 2024 | 20 | 14,126 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| July 9, 2024 | 54 | 12,846 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 16, 2024 | 7 | 13,948 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| July 23, 2024 | 36 | 13,097 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 271 |
| July 30, 2024 | 27 | 13,493 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 264 |
| August 6, 2024 | 28 | 12,523 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 267 |
| August 13, 2024 | 65 | 10,996 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 248 |
| August 20, 2024 | 22 | 13,329 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 277 |
| August 27, 2024 | 101 | 10,799 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 286 |
| September 3, 2024 | 17 | 12,829 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 259 |
| September 24, 2024 | 25 | 13,335 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 325 |
| October 1, 2024 | 48 | 13,495 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 302 |
| October 8, 2024 | 58 | 12,574 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 269 |
| October 15, 2024 | 23 | 14,198 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| October 22, 2024 | 4 | 14,126 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| October 29, 2024 | 8 | 14,144 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 285 |
| November 5, 2024 | 2 | 14,070 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 221 |
| November 12, 2024 | 40 | 11,658 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 264 |
| November 26, 2024 | 46 | 13,268 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 263 |
| December 3, 2024 | 2 | 14,897 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 282 |
| December 10, 2024 | 94 | 10,739 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 265 |
| December 17, 2024 | 7 | 13,183 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 234 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.