| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| July 7, 2026 | 127 | 38,586 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| July 14, 2026 | 162 | 40,729 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| July 21, 2026 | 237 | 28,178 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| August 4, 2026 | 148 | 35,176 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| September 1, 2026 | 274 | 23,421 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| September 15, 2026 | 145 | 34,053 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| September 22, 2026 | 208 | 34,541 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| September 29, 2026 | 170 | 38,161 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| October 13, 2026 | 74 | 53,212 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| November 3, 2026 | 192 | 32,475 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
| November 10, 2026 | 174 | 29,179 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.