| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 18 | 50,567 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 463 |
| January 9, 2024 | 33 | 48,349 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 434 |
| January 16, 2024 | 82 | 46,654 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 451 |
| January 23, 2024 | 2 | 54,517 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 487 |
| January 30, 2024 | 217 | 19,318 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 545 |
| February 6, 2024 | 93 | 46,234 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 514 |
| February 13, 2024 | 69 | 43,977 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 497 |
| February 20, 2024 | 13 | 53,307 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| February 27, 2024 | 231 | 29,743 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 517 |
| March 5, 2024 | 88 | 40,068 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 516 |
| March 19, 2024 | 304 | 14,512 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 536 |
| April 9, 2024 | 65 | 46,980 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 495 |
| April 16, 2024 | 9 | 59,325 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 502 |
| April 23, 2024 | 25 | 50,332 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 492 |
| April 30, 2024 | 294 | 17,636 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 474 |
| May 7, 2024 | 140 | 38,535 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| May 14, 2024 | 239 | 22,321 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 478 |
| May 21, 2024 | 33 | 47,840 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 478 |
| May 28, 2024 | 92 | 53,288 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 452 |
| June 4, 2024 | 136 | 36,906 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 457 |
| June 11, 2024 | 268 | 13,277 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 455 |
| June 18, 2024 | 61 | 52,825 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 444 |
| June 25, 2024 | 315 | 14,506 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 457 |
| July 2, 2024 | 112 | 36,965 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 447 |
| July 9, 2024 | 272 | 12,047 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 418 |
| July 16, 2024 | 95 | 34,263 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 419 |
| July 23, 2024 | 96 | 36,090 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 397 |
| July 30, 2024 | 197 | 17,508 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| August 13, 2024 | 198 | 32,795 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 395 |
| August 20, 2024 | 33 | 46,914 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 404 |
| August 27, 2024 | 44 | 51,765 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 422 |
| September 3, 2024 | 220 | 13,726 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 398 |
| September 17, 2024 | 12 | 50,895 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 446 |
| September 24, 2024 | 5 | 57,221 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 427 |
| October 8, 2024 | 55 | 49,848 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 390 |
| October 15, 2024 | 65 | 49,559 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 22, 2024 | 255 | 16,656 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 428 |
| October 29, 2024 | 119 | 43,484 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 430 |
| November 5, 2024 | 280 | 13,667 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 371 |
| November 12, 2024 | 38 | 50,551 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 422 |
| November 19, 2024 | 175 | 26,592 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 400 |
| December 3, 2024 | 181 | 28,584 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 390 |
| December 10, 2024 | 260 | 14,009 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 392 |
| December 17, 2024 | 46 | 41,159 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 355 |
| December 24, 2024 | 39 | 20,459 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 75 |
| December 31, 2024 | 42 | 31,310 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 157 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.