| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 435 | 2,584 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 533 |
| January 16, 2024 | 110 | 10,358 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| January 23, 2024 | 71 | 11,082 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 554 |
| January 30, 2024 | 173 | 8,268 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| February 6, 2024 | 285 | 7,327 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 562 |
| February 13, 2024 | 56 | 10,455 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 534 |
| February 20, 2024 | 389 | 4,662 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 549 |
| April 9, 2024 | 110 | 9,850 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 569 |
| April 16, 2024 | 77 | 10,416 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 553 |
| April 23, 2024 | 63 | 9,040 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| May 7, 2024 | 129 | 10,358 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 508 |
| May 14, 2024 | 257 | 8,534 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 542 |
| May 21, 2024 | 98 | 10,521 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 28, 2024 | 204 | 7,788 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| June 4, 2024 | 150 | 9,032 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 537 |
| June 11, 2024 | 69 | 11,352 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 509 |
| June 18, 2024 | 48 | 13,336 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 496 |
| June 25, 2024 | 162 | 9,348 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 538 |
| July 9, 2024 | 21 | 11,915 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 500 |
| July 23, 2024 | 222 | 6,029 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| July 30, 2024 | 142 | 7,229 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 476 |
| August 13, 2024 | 146 | 7,984 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 490 |
| August 20, 2024 | 459 | 0 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 468 |
| August 27, 2024 | 319 | 6,031 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| September 3, 2024 | 35 | 11,939 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 462 |
| September 24, 2024 | 190 | 7,453 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 484 |
| October 8, 2024 | 331 | 5,656 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 22, 2024 | 36 | 10,190 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| October 29, 2024 | 320 | 5,383 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| November 12, 2024 | 104 | 9,735 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 492 |
| November 19, 2024 | 228 | 8,369 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 455 |
| December 3, 2024 | 134 | 8,723 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 466 |
| December 17, 2024 | 127 | 7,957 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 448 |
| December 24, 2024 | 123 | 1,211 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 131 |
| December 31, 2024 | 134 | 2,869 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 207 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.