| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 6, 2026 | 115 | 40,065 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | 450 |
| January 13, 2026 | 222 | 34,436 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | 476 |
| January 20, 2026 | 150 | 33,486 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | 489 |
| February 10, 2026 | 261 | 29,356 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| February 17, 2026 | 263 | 21,958 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| February 24, 2026 | 238 | 29,208 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 3, 2026 | 238 | 29,208 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 3, 2026 | 74 | 49,314 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 10, 2026 | 182 | 42,310 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 17, 2026 | 99 | 52,390 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 24, 2026 | 222 | 33,593 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| March 31, 2026 | 368 | 18,785 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| April 7, 2026 | 179 | 38,776 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| April 14, 2026 | 342 | 21,933 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| April 28, 2026 | 203 | 30,903 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| May 5, 2026 | 170 | 37,339 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| May 12, 2026 | 168 | 40,284 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| May 19, 2026 | 272 | 23,038 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| June 9, 2026 | 273 | 19,560 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
| June 16, 2026 | 225 | 34,458 | Grumpy's Too Neighborhood Bar and Grill | LITTLE ROCK | AR | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.