| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 21, 2026 | 55 | 8,107 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| January 28, 2026 | 135 | 6,023 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| March 25, 2026 | 114 | 9,385 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| May 27, 2026 | 135 | 3,108 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| June 3, 2026 | 111 | 5,934 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| June 10, 2026 | 119 | 4,724 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| June 17, 2026 | 143 | 3,247 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| July 8, 2026 | 157 | 4,260 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| July 15, 2026 | 77 | 8,654 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| July 22, 2026 | 155 | 3,519 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| July 29, 2026 | 166 | 4,107 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| August 12, 2026 | 152 | 3,266 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| August 19, 2026 | 195 | 1,774 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| August 26, 2026 | 85 | 13,626 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 2, 2026 | 149 | 8,786 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 9, 2026 | 69 | 9,598 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 16, 2026 | 168 | 2,846 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 30, 2026 | 180 | 1,196 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| October 7, 2026 | 179 | 1,269 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| November 4, 2026 | 68 | 11,156 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.