| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 8, 2026 | 246 | 8,600 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | 289 |
| January 15, 2026 | 142 | 45,202 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | 354 |
| January 22, 2026 | 34 | 57,599 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| January 29, 2026 | 33 | 54,670 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| February 5, 2026 | 280 | 1,875 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| February 19, 2026 | 137 | 38,063 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| April 23, 2026 | 185 | 9,000 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| August 6, 2026 | 208 | 5,900 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 3, 2026 | 217 | 4,603 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 10, 2026 | 145 | 21,272 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| October 22, 2026 | 164 | 6,000 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
| November 5, 2026 | 60 | 38,516 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.