| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| May 1, 2026 | 73 | 13,280 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 8, 2026 | 35 | 11,530 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 15, 2026 | 37 | 9,920 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 22, 2026 | 100 | 8,526 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 29, 2026 | 46 | 11,452 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 5, 2026 | 26 | 14,696 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 12, 2026 | 36 | 12,594 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 19, 2026 | 108 | 9,879 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| June 26, 2026 | 132 | 7,494 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 3, 2026 | 58 | 11,019 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 10, 2026 | 63 | 9,740 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 17, 2026 | 121 | 6,208 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 31, 2026 | 114 | 10,689 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 7, 2026 | 106 | 9,762 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 14, 2026 | 197 | 5,913 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 21, 2026 | 124 | 6,848 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 28, 2026 | 45 | 12,416 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 11, 2026 | 69 | 11,100 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 25, 2026 | 172 | 4,904 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| October 2, 2026 | 235 | 307 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 23, 2026 | 40 | 7,690 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 30, 2026 | 3 | 13,374 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 6, 2026 | 27 | 13,231 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 6, 2026 | 27 | 13,231 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.