| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 20, 2026 | 426 | 4,699 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | 489 |
| February 24, 2026 | 252 | 27,972 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| March 3, 2026 | 252 | 27,972 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| March 3, 2026 | 172 | 40,144 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| August 18, 2026 | 356 | 13,095 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| August 25, 2026 | 394 | 6,190 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 1, 2026 | 378 | 10,357 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 6, 2026 | 405 | 5,907 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 13, 2026 | 388 | 2,500 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.