| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 16, 2026 | 153 | 5,656 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| January 23, 2026 | 138 | 8,544 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| January 30, 2026 | 223 | 5,574 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 6, 2026 | 137 | 6,795 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 13, 2026 | 185 | 5,223 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 20, 2026 | 184 | 6,145 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 27, 2026 | 95 | 12,466 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 6, 2026 | 5 | 13,175 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 13, 2026 | 93 | 11,481 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 20, 2026 | 28 | 10,629 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 27, 2026 | 36 | 9,903 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| April 10, 2026 | 154 | 4,849 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| April 17, 2026 | 43 | 12,978 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 1, 2026 | 96 | 11,997 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 8, 2026 | 14 | 12,648 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 15, 2026 | 146 | 4,106 | Broadway Bar & Grill | Nepean | ON | |
| May 22, 2026 | 37 | 10,962 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 29, 2026 | 65 | 11,035 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 5, 2026 | 18 | 14,944 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 12, 2026 | 12 | 13,370 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 19, 2026 | 100 | 10,455 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| June 26, 2026 | 106 | 9,428 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 3, 2026 | 79 | 10,111 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 10, 2026 | 54 | 10,251 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 17, 2026 | 117 | 6,319 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 31, 2026 | 81 | 12,681 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 7, 2026 | 145 | 8,217 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 14, 2026 | 70 | 10,838 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 21, 2026 | 118 | 7,072 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 28, 2026 | 63 | 11,734 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 11, 2026 | 101 | 9,669 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 25, 2026 | 44 | 8,796 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| October 2, 2026 | 224 | 784 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 23, 2026 | 83 | 5,081 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 30, 2026 | 27 | 12,120 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 6, 2026 | 36 | 12,874 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 6, 2026 | 36 | 12,874 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.