| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 6, 2026 | 209 | 29,771 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | 450 |
| January 13, 2026 | 198 | 37,505 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | 476 |
| January 20, 2026 | 99 | 37,598 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | 489 |
| January 27, 2026 | 152 | 41,590 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 3, 2026 | 102 | 41,457 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 17, 2026 | 53 | 42,820 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| February 24, 2026 | 57 | 44,701 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 3, 2026 | 57 | 44,701 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 3, 2026 | 185 | 38,551 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 10, 2026 | 56 | 56,944 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 17, 2026 | 40 | 62,311 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 24, 2026 | 113 | 42,622 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| March 31, 2026 | 176 | 54,042 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| April 7, 2026 | 185 | 38,266 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| April 28, 2026 | 158 | 36,559 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 5, 2026 | 211 | 33,722 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 12, 2026 | 274 | 30,530 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 19, 2026 | 30 | 47,406 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 26, 2026 | 220 | 30,527 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 2, 2026 | 136 | 50,421 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 9, 2026 | 130 | 28,995 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 16, 2026 | 186 | 39,513 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 23, 2026 | 86 | 50,823 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 30, 2026 | 190 | 31,790 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 7, 2026 | 95 | 42,780 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 21, 2026 | 82 | 42,981 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 28, 2026 | 133 | 27,120 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 4, 2026 | 132 | 38,040 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 11, 2026 | 153 | 29,203 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 18, 2026 | 116 | 32,851 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 25, 2026 | 84 | 51,339 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 1, 2026 | 184 | 28,539 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 8, 2026 | 63 | 57,415 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| September 15, 2026 | 119 | 36,867 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 22, 2026 | 168 | 39,721 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 29, 2026 | 276 | 28,137 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 6, 2026 | 137 | 37,080 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 13, 2026 | 196 | 39,567 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 20, 2026 | 220 | 26,257 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 27, 2026 | 71 | 44,818 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.