| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 13, 2026 | 51 | 55,456 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | 476 |
| January 27, 2026 | 14 | 60,364 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| February 3, 2026 | 77 | 43,677 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| February 10, 2026 | 100 | 42,031 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| March 3, 2026 | 318 | 20,895 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| March 17, 2026 | 130 | 40,943 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| April 21, 2026 | 189 | 28,343 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| May 5, 2026 | 168 | 37,398 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| June 2, 2026 | 290 | 30,500 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| June 30, 2026 | 191 | 31,752 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| August 11, 2026 | 121 | 32,016 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 22, 2026 | 77 | 50,063 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| September 29, 2026 | 209 | 35,383 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| October 20, 2026 | 85 | 43,675 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| October 27, 2026 | 48 | 47,473 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| November 10, 2026 | 214 | 25,522 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
| November 17, 2026 | 66 | 37,864 | Spectators Sports Bar and Grill | Albuquerque | NM | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.