| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| March 17, 2026 | 179 | 17,605 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 26, 2026 | 181 | 34,630 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 2, 2026 | 198 | 43,074 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 9, 2026 | 288 | 18,124 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 16, 2026 | 224 | 34,884 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 7, 2026 | 223 | 28,837 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 4, 2026 | 212 | 27,000 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 11, 2026 | 54 | 38,346 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 18, 2026 | 278 | 23,607 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 25, 2026 | 263 | 36,829 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 8, 2026 | 223 | 36,376 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 15, 2026 | 148 | 33,929 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 22, 2026 | 287 | 27,744 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 20, 2026 | 232 | 24,695 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 3, 2026 | 169 | 34,129 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 10, 2026 | 235 | 23,871 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| November 17, 2026 | 242 | 26,134 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.