| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| March 6, 2024 | 161 | 34,599 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 417 |
| March 13, 2024 | 88 | 51,873 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 445 |
| March 20, 2024 | 234 | 33,011 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 445 |
| March 27, 2024 | 209 | 32,762 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 404 |
| April 3, 2024 | 259 | 31,563 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 422 |
| April 24, 2024 | 179 | 35,201 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 415 |
| May 1, 2024 | 98 | 42,993 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 426 |
| May 8, 2024 | 201 | 35,190 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 385 |
| May 15, 2024 | 216 | 30,287 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 358 |
| June 12, 2024 | 84 | 44,277 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 391 |
| July 17, 2024 | 117 | 44,938 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 335 |
| July 24, 2024 | 169 | 35,976 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 348 |
| July 31, 2024 | 217 | 28,996 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 353 |
| August 7, 2024 | 170 | 33,457 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 331 |
| August 14, 2024 | 174 | 34,143 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | 352 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.