| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 21, 2026 | 167 | 29,254 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| January 28, 2026 | 180 | 30,606 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| February 4, 2026 | 134 | 28,688 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| February 11, 2026 | 158 | 29,519 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| February 18, 2026 | 173 | 27,122 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| February 25, 2026 | 160 | 32,535 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| March 4, 2026 | 140 | 33,998 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| March 11, 2026 | 191 | 34,737 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| March 18, 2026 | 152 | 40,891 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| April 1, 2026 | 111 | 38,843 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| April 8, 2026 | 179 | 33,529 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| April 15, 2026 | 140 | 32,636 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| April 22, 2026 | 97 | 34,757 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| April 29, 2026 | 149 | 39,413 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| May 6, 2026 | 175 | 33,360 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| May 13, 2026 | 169 | 34,096 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| May 27, 2026 | 115 | 36,864 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| June 3, 2026 | 181 | 28,558 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| June 10, 2026 | 185 | 20,954 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| June 17, 2026 | 131 | 38,038 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| June 24, 2026 | 146 | 35,102 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| July 1, 2026 | 152 | 32,016 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| July 8, 2026 | 189 | 27,649 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| July 15, 2026 | 185 | 30,354 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| July 22, 2026 | 160 | 40,553 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| July 29, 2026 | 192 | 43,214 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| August 5, 2026 | 190 | 39,406 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| August 12, 2026 | 144 | 36,552 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| August 19, 2026 | 186 | 26,157 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| August 26, 2026 | 205 | 26,857 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| September 2, 2026 | 228 | 12,474 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| September 9, 2026 | 100 | 35,932 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| September 16, 2026 | 126 | 29,707 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| September 23, 2026 | 187 | 24,822 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| September 30, 2026 | 167 | 35,297 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| October 7, 2026 | 116 | 36,422 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| October 28, 2026 | 134 | 29,247 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| November 4, 2026 | 125 | 35,225 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
| November 11, 2026 | 166 | 29,529 | Nick and Stella's Family Sports Pub | FORT MYERS | FL | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.