| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 23, 2026 | 190 | 6,565 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| April 3, 2026 | 238 | 467 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| May 22, 2026 | 225 | 2,444 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| July 10, 2026 | 105 | 7,931 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| August 14, 2026 | 178 | 6,788 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| August 28, 2026 | 169 | 6,630 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
| October 2, 2026 | 163 | 3,382 | Tammy's Sports Bar & Grill | Fairhope | AL | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.