| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 58 | 44,826 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 463 |
| January 9, 2024 | 125 | 40,974 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 434 |
| January 16, 2024 | 102 | 44,327 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 451 |
| February 6, 2024 | 375 | 14,432 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 514 |
| February 13, 2024 | 54 | 45,612 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 497 |
| February 20, 2024 | 112 | 38,840 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| February 27, 2024 | 247 | 28,860 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 517 |
| March 5, 2024 | 64 | 43,113 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 516 |
| March 12, 2024 | 407 | 14,626 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 528 |
| March 19, 2024 | 155 | 34,930 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 536 |
| March 26, 2024 | 31 | 50,455 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 483 |
| April 2, 2024 | 102 | 47,735 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 547 |
| April 16, 2024 | 16 | 58,498 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 502 |
| April 23, 2024 | 64 | 41,748 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 492 |
| April 30, 2024 | 54 | 51,865 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 474 |
| May 7, 2024 | 384 | 10,481 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| May 21, 2024 | 23 | 50,374 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 478 |
| May 28, 2024 | 53 | 56,706 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 452 |
| June 25, 2024 | 86 | 36,595 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 457 |
| July 2, 2024 | 99 | 37,735 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 447 |
| July 9, 2024 | 95 | 29,288 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 418 |
| July 16, 2024 | 59 | 37,885 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 419 |
| July 23, 2024 | 117 | 35,014 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 397 |
| July 30, 2024 | 224 | 14,803 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| August 6, 2024 | 24 | 50,347 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 403 |
| August 13, 2024 | 105 | 40,841 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 395 |
| August 20, 2024 | 101 | 38,904 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 404 |
| August 27, 2024 | 148 | 39,723 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 422 |
| September 3, 2024 | 200 | 15,513 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 398 |
| September 17, 2024 | 40 | 45,883 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 446 |
| September 24, 2024 | 96 | 41,394 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 427 |
| October 1, 2024 | 37 | 46,657 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 403 |
| October 8, 2024 | 181 | 36,154 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 390 |
| October 15, 2024 | 62 | 49,842 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 22, 2024 | 266 | 15,999 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 428 |
| October 29, 2024 | 37 | 51,821 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 430 |
| November 5, 2024 | 235 | 16,284 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 371 |
| November 12, 2024 | 61 | 48,045 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 422 |
| November 19, 2024 | 56 | 39,333 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 400 |
| November 26, 2024 | 278 | 13,061 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 402 |
| December 3, 2024 | 298 | 12,672 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 390 |
| December 10, 2024 | 45 | 37,998 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 392 |
| December 17, 2024 | 66 | 37,285 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 355 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.