| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 54 | 11,993 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 334 |
| January 9, 2024 | 44 | 13,036 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 306 |
| January 16, 2024 | 49 | 13,084 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 313 |
| February 6, 2024 | 100 | 11,279 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 361 |
| February 13, 2024 | 127 | 11,509 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 351 |
| February 20, 2024 | 68 | 11,130 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| February 27, 2024 | 47 | 12,472 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| March 5, 2024 | 93 | 12,864 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 363 |
| March 12, 2024 | 110 | 11,940 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 389 |
| March 19, 2024 | 9 | 14,855 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| March 26, 2024 | 78 | 12,632 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 340 |
| April 2, 2024 | 67 | 13,996 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 391 |
| April 16, 2024 | 100 | 13,421 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 377 |
| April 23, 2024 | 19 | 14,921 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 359 |
| April 30, 2024 | 98 | 11,245 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 334 |
| May 7, 2024 | 15 | 13,917 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| May 21, 2024 | 114 | 12,477 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| May 28, 2024 | 81 | 12,208 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 329 |
| June 25, 2024 | 140 | 10,731 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 2, 2024 | 65 | 12,913 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| July 9, 2024 | 86 | 11,640 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 16, 2024 | 62 | 11,547 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| July 23, 2024 | 61 | 12,442 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 271 |
| July 30, 2024 | 43 | 13,059 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 264 |
| August 6, 2024 | 44 | 12,062 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 267 |
| August 13, 2024 | 88 | 10,317 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 248 |
| August 20, 2024 | 96 | 11,351 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 277 |
| August 27, 2024 | 110 | 10,518 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 286 |
| September 3, 2024 | 35 | 12,049 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 259 |
| September 17, 2024 | 13 | 13,557 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 289 |
| September 24, 2024 | 7 | 14,053 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 325 |
| October 1, 2024 | 14 | 14,334 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 302 |
| October 8, 2024 | 50 | 12,680 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 269 |
| October 15, 2024 | 99 | 12,478 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| October 22, 2024 | 1 | 14,891 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| October 29, 2024 | 48 | 12,215 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 285 |
| November 5, 2024 | 33 | 12,471 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 221 |
| November 12, 2024 | 65 | 10,562 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 264 |
| November 19, 2024 | 68 | 11,290 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 249 |
| November 26, 2024 | 51 | 13,231 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 263 |
| December 3, 2024 | 18 | 13,733 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 282 |
| December 10, 2024 | 59 | 11,742 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 265 |
| December 17, 2024 | 4 | 13,777 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 234 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.