| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 94 | 10,371 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 533 |
| January 9, 2024 | 89 | 10,420 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 465 |
| January 16, 2024 | 431 | 3,578 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| February 6, 2024 | 215 | 8,129 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 562 |
| February 13, 2024 | 83 | 10,034 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 534 |
| February 20, 2024 | 393 | 4,597 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 549 |
| February 27, 2024 | 38 | 12,273 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 606 |
| March 5, 2024 | 76 | 9,216 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| March 12, 2024 | 235 | 9,535 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 579 |
| March 19, 2024 | 3 | 13,851 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| March 26, 2024 | 40 | 11,265 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 586 |
| April 2, 2024 | 2 | 11,409 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 600 |
| April 16, 2024 | 85 | 10,329 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 553 |
| April 23, 2024 | 75 | 8,594 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| April 30, 2024 | 34 | 11,484 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 7, 2024 | 141 | 10,040 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 508 |
| May 21, 2024 | 140 | 9,777 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 28, 2024 | 46 | 10,494 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| June 25, 2024 | 216 | 8,469 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 538 |
| July 2, 2024 | 173 | 7,805 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 503 |
| July 9, 2024 | 155 | 9,445 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 500 |
| July 16, 2024 | 32 | 11,355 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| July 23, 2024 | 282 | 5,167 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| July 30, 2024 | 148 | 7,131 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 476 |
| August 6, 2024 | 129 | 8,460 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 461 |
| August 13, 2024 | 314 | 5,749 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 490 |
| August 20, 2024 | 181 | 6,830 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 468 |
| August 27, 2024 | 216 | 8,877 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| September 3, 2024 | 136 | 9,424 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 462 |
| September 17, 2024 | 17 | 11,309 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 495 |
| September 24, 2024 | 86 | 8,712 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 484 |
| October 1, 2024 | 18 | 10,165 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 487 |
| October 8, 2024 | 101 | 11,204 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 15, 2024 | 173 | 9,204 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| October 22, 2024 | 45 | 10,046 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| October 29, 2024 | 41 | 11,678 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| November 5, 2024 | 90 | 8,195 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 425 |
| November 12, 2024 | 90 | 10,011 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 492 |
| November 19, 2024 | 151 | 9,799 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 455 |
| November 26, 2024 | 171 | 7,655 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 487 |
| December 3, 2024 | 283 | 6,000 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 466 |
| December 10, 2024 | 38 | 12,324 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 450 |
| December 17, 2024 | 9 | 11,327 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 448 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.