| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 5, 2024 | 40 | 53,718 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 339 |
| January 12, 2024 | 172 | 15,052 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 300 |
| January 19, 2024 | 69 | 40,410 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 270 |
| January 26, 2024 | 12 | 60,640 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 313 |
| February 2, 2024 | 29 | 48,401 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 301 |
| February 9, 2024 | 64 | 42,878 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 311 |
| February 16, 2024 | 6 | 57,694 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 286 |
| February 23, 2024 | 4 | 51,048 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 205 |
| March 1, 2024 | 137 | 16,008 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 299 |
| March 8, 2024 | 21 | 57,055 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 297 |
| March 15, 2024 | 3 | 57,651 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 305 |
| March 22, 2024 | 17 | 54,979 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 285 |
| March 29, 2024 | 13 | 51,393 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 264 |
| April 5, 2024 | 47 | 43,588 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 309 |
| April 26, 2024 | 9 | 53,899 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 286 |
| May 3, 2024 | 142 | 18,824 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 278 |
| May 10, 2024 | 10 | 56,994 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 275 |
| May 17, 2024 | 32 | 40,208 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 259 |
| May 24, 2024 | 56 | 40,882 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 218 |
| June 7, 2024 | 13 | 51,280 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 275 |
| June 14, 2024 | 14 | 52,693 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 238 |
| June 21, 2024 | 2 | 60,106 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 223 |
| June 28, 2024 | 16 | 48,991 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 259 |
| July 5, 2024 | 8 | 52,381 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 230 |
| September 6, 2024 | 40 | 41,531 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 213 |
| September 13, 2024 | 6 | 52,128 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 223 |
| September 20, 2024 | 2 | 59,874 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 234 |
| September 27, 2024 | 2 | 59,673 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 171 |
| October 11, 2024 | 44 | 35,728 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 202 |
| October 18, 2024 | 2 | 59,811 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 220 |
| October 25, 2024 | 3 | 55,687 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 215 |
| November 1, 2024 | 5 | 60,564 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 221 |
| November 15, 2024 | 1 | 58,990 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 190 |
| November 22, 2024 | 2 | 57,727 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 232 |
| November 29, 2024 | 30 | 44,949 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 155 |
| December 13, 2024 | 18 | 45,456 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 182 |
| December 20, 2024 | 15 | 53,833 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 220 |
| December 27, 2024 | 15 | 55,344 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 231 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.