| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 22, 2026 | 87 | 6,041 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| February 5, 2026 | 126 | 80 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| February 12, 2026 | 53 | 5,991 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| March 5, 2026 | 89 | 8,473 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| March 12, 2026 | 159 | 2,574 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| April 9, 2026 | 109 | 7,007 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| April 23, 2026 | 74 | 7,328 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| June 18, 2026 | 137 | 2,372 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| June 25, 2026 | 74 | 7,221 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| August 6, 2026 | 142 | 2,607 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| August 20, 2026 | 128 | 6,767 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| September 10, 2026 | 116 | 4,120 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| September 24, 2026 | 53 | 7,874 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| October 8, 2026 | 140 | 5,607 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| October 22, 2026 | 105 | 6,383 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| October 29, 2026 | 71 | 7,393 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
| November 12, 2026 | 101 | 4,444 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.