| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 29, 2026 | 28 | 8,680 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| April 23, 2026 | 26 | 10,928 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| August 6, 2026 | 58 | 12,711 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 3, 2026 | 16 | 13,108 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 10, 2026 | 53 | 10,171 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| October 1, 2026 | 43 | 10,618 | Ocean City Beach Hideaway | Ocean City | MD | |
| October 22, 2026 | 51 | 10,658 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
| October 29, 2026 | 12 | 11,091 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
| November 5, 2026 | 61 | 8,128 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
| November 5, 2026 | 61 | 8,128 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.