| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 26 | 12,259 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 533 |
| January 16, 2024 | 93 | 10,773 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| January 30, 2024 | 80 | 9,627 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| February 20, 2024 | 115 | 8,239 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 549 |
| February 27, 2024 | 18 | 12,905 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 606 |
| March 5, 2024 | 36 | 10,096 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| March 12, 2024 | 167 | 10,400 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 579 |
| March 19, 2024 | 83 | 11,532 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| March 26, 2024 | 32 | 11,522 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 586 |
| April 2, 2024 | 56 | 9,253 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 600 |
| April 23, 2024 | 24 | 11,860 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| April 30, 2024 | 120 | 9,930 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 7, 2024 | 163 | 9,477 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 508 |
| May 14, 2024 | 193 | 9,516 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 542 |
| May 21, 2024 | 26 | 12,397 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 28, 2024 | 177 | 8,183 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| June 11, 2024 | 58 | 11,596 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 509 |
| June 18, 2024 | 13 | 14,462 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 496 |
| June 25, 2024 | 95 | 10,313 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 538 |
| July 2, 2024 | 105 | 8,720 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 503 |
| July 9, 2024 | 75 | 10,644 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 500 |
| July 16, 2024 | 22 | 11,913 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| July 23, 2024 | 221 | 6,052 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| July 30, 2024 | 116 | 7,548 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 476 |
| August 6, 2024 | 45 | 9,936 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 461 |
| August 13, 2024 | 174 | 7,572 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 490 |
| August 20, 2024 | 101 | 8,320 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 468 |
| August 27, 2024 | 44 | 12,441 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| September 3, 2024 | 28 | 12,373 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 462 |
| September 24, 2024 | 54 | 9,387 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 484 |
| October 1, 2024 | 7 | 10,985 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 487 |
| October 8, 2024 | 68 | 11,785 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 15, 2024 | 196 | 8,855 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| October 22, 2024 | 23 | 10,469 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| October 29, 2024 | 59 | 11,099 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| November 5, 2024 | 151 | 7,139 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 425 |
| November 12, 2024 | 46 | 11,322 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 492 |
| November 26, 2024 | 114 | 8,645 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 487 |
| December 3, 2024 | 73 | 9,906 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 466 |
| December 10, 2024 | 42 | 12,122 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 450 |
| December 17, 2024 | 36 | 10,291 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 448 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.