| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| March 24, 2023 | 224 | 7,860 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 319 |
| April 14, 2023 | 217 | 17,921 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 379 |
| April 28, 2023 | 158 | 27,477 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 305 |
| May 5, 2023 | 149 | 24,339 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 321 |
| May 19, 2023 | 152 | 22,866 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 315 |
| May 26, 2023 | 219 | 9,743 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 282 |
| July 7, 2023 | 257 | 9,194 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 317 |
| July 21, 2023 | 141 | 24,025 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 298 |
| July 28, 2023 | 130 | 24,710 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 316 |
| August 4, 2023 | 121 | 32,386 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 291 |
| August 25, 2023 | 105 | 26,606 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 315 |
| September 8, 2023 | 181 | 19,806 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 308 |
| September 15, 2023 | 224 | 10,819 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 294 |
| September 22, 2023 | 229 | 11,172 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 303 |
| October 6, 2023 | 222 | 7,728 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 287 |
| October 13, 2023 | 219 | 8,843 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 277 |
| November 3, 2023 | 166 | 25,740 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 288 |
| November 17, 2023 | 174 | 27,827 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 293 |
| December 1, 2023 | 227 | 13,234 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 300 |
| December 8, 2023 | 221 | 10,185 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 286 |
| December 22, 2023 | 125 | 30,851 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 301 |
| December 29, 2023 | 236 | 9,826 | Buffalo Wings & Rings South Li | Lincoln | NE | 286 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.