| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 8, 2026 | 281 | 0 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | 289 |
| February 12, 2026 | 216 | 2,538 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| April 2, 2026 | 287 | 684 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| April 9, 2026 | 282 | 173 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| April 16, 2026 | 234 | 7,708 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| July 30, 2026 | 261 | 463 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 24, 2026 | 155 | 21,672 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 8, 2026 | 175 | 11,895 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| November 12, 2026 | 143 | 26,168 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.