| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 20, 2026 | 303 | 21,690 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | 489 |
| February 10, 2026 | 370 | 16,183 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| February 17, 2026 | 146 | 32,092 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| March 24, 2026 | 351 | 21,946 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| March 31, 2026 | 250 | 45,036 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| June 16, 2026 | 418 | 1,000 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| July 28, 2026 | 364 | 11,277 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| August 18, 2026 | 337 | 16,435 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| August 25, 2026 | 374 | 11,379 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 1, 2026 | 358 | 16,007 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 15, 2026 | 132 | 35,739 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 22, 2026 | 402 | 17,469 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 6, 2026 | 408 | 5,221 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 13, 2026 | 392 | 2,000 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 27, 2026 | 381 | 4,770 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| November 10, 2026 | 303 | 17,851 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| November 17, 2026 | 383 | 8,273 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.