| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 3, 2026 | 207 | 13,891 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | 315 |
| January 17, 2026 | 133 | 2,250 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | 210 |
| January 24, 2026 | 90 | 14,728 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| January 31, 2026 | 201 | 6,357 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| March 28, 2026 | 149 | 4,785 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| July 25, 2026 | 120 | 5,731 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| August 1, 2026 | 133 | 3,715 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 19, 2026 | 84 | 1,250 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| September 26, 2026 | 97 | 20,767 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
| October 24, 2026 | 113 | 3,641 | Bollocks Pub & Kitchen Oshawa | OSHAWA | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.