| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 100 | 40,721 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 463 |
| January 9, 2024 | 105 | 42,799 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 434 |
| January 16, 2024 | 101 | 44,431 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 451 |
| February 6, 2024 | 189 | 36,225 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 514 |
| February 13, 2024 | 12 | 51,864 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 497 |
| February 20, 2024 | 104 | 39,896 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| February 27, 2024 | 198 | 31,352 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 517 |
| March 5, 2024 | 66 | 43,011 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 516 |
| March 12, 2024 | 218 | 33,638 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 528 |
| March 19, 2024 | 141 | 36,384 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 536 |
| March 26, 2024 | 26 | 51,106 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 483 |
| April 2, 2024 | 113 | 47,183 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 547 |
| April 16, 2024 | 13 | 58,647 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 502 |
| April 23, 2024 | 69 | 41,541 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 492 |
| April 30, 2024 | 55 | 51,767 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 474 |
| May 7, 2024 | 271 | 28,003 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| May 21, 2024 | 24 | 50,353 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 478 |
| May 28, 2024 | 99 | 52,420 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 452 |
| June 25, 2024 | 88 | 36,552 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 457 |
| July 2, 2024 | 98 | 37,738 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 447 |
| July 9, 2024 | 100 | 28,898 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 418 |
| July 16, 2024 | 62 | 37,665 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 419 |
| July 23, 2024 | 116 | 35,020 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 397 |
| July 30, 2024 | 41 | 42,670 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| August 6, 2024 | 23 | 50,407 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 403 |
| August 13, 2024 | 167 | 35,377 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 395 |
| August 20, 2024 | 103 | 38,695 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 404 |
| August 27, 2024 | 147 | 39,785 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 422 |
| September 3, 2024 | 83 | 33,946 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 398 |
| September 17, 2024 | 39 | 45,969 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 446 |
| September 24, 2024 | 58 | 45,812 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 427 |
| October 1, 2024 | 258 | 15,061 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 403 |
| October 8, 2024 | 187 | 35,429 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 390 |
| October 15, 2024 | 86 | 48,012 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 22, 2024 | 264 | 16,248 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 428 |
| October 29, 2024 | 45 | 50,878 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 430 |
| November 5, 2024 | 256 | 14,463 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 371 |
| November 12, 2024 | 52 | 48,819 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 422 |
| November 19, 2024 | 57 | 39,202 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 400 |
| November 26, 2024 | 270 | 13,536 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 402 |
| December 3, 2024 | 130 | 33,582 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 390 |
| December 10, 2024 | 47 | 37,908 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 392 |
| December 17, 2024 | 79 | 35,612 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 355 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.