| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| February 6, 2024 | 54 | 51,856 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 514 |
| February 20, 2024 | 123 | 37,390 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 512 |
| February 27, 2024 | 81 | 39,910 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 517 |
| March 5, 2024 | 261 | 29,581 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 516 |
| March 12, 2024 | 157 | 39,434 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 528 |
| March 19, 2024 | 131 | 37,236 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 536 |
| April 2, 2024 | 37 | 53,253 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 547 |
| April 9, 2024 | 196 | 37,279 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 495 |
| April 16, 2024 | 60 | 50,083 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 502 |
| May 14, 2024 | 50 | 42,949 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 478 |
| June 4, 2024 | 223 | 31,140 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 457 |
| June 11, 2024 | 58 | 42,967 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 455 |
| June 25, 2024 | 24 | 46,613 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 457 |
| July 2, 2024 | 125 | 35,151 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 447 |
| July 23, 2024 | 112 | 35,322 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 397 |
| August 6, 2024 | 187 | 30,136 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 403 |
| August 20, 2024 | 94 | 39,611 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 404 |
| August 27, 2024 | 159 | 38,700 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 422 |
| September 3, 2024 | 33 | 41,702 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 398 |
| September 17, 2024 | 230 | 30,671 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 446 |
| September 24, 2024 | 56 | 46,515 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 427 |
| November 12, 2024 | 103 | 44,266 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 422 |
| December 3, 2024 | 270 | 15,100 | Touch of Class Gaming Room | Edmonton | AB | 390 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.