| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 8, 2026 | 63 | 46,385 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | 289 |
| January 15, 2026 | 89 | 53,095 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | 354 |
| February 26, 2026 | 54 | 49,128 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| March 5, 2026 | 26 | 53,855 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| March 12, 2026 | 35 | 56,266 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| March 19, 2026 | 42 | 53,037 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| March 26, 2026 | 26 | 53,814 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| April 16, 2026 | 45 | 51,574 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| April 30, 2026 | 107 | 39,889 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| May 14, 2026 | 66 | 35,804 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| June 18, 2026 | 38 | 55,004 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| June 25, 2026 | 85 | 39,651 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| July 2, 2026 | 70 | 44,737 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| July 23, 2026 | 87 | 40,928 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| July 30, 2026 | 74 | 43,038 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| August 13, 2026 | 78 | 45,848 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| August 27, 2026 | 51 | 54,586 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| September 3, 2026 | 37 | 47,891 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| October 1, 2026 | 18 | 60,529 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| October 22, 2026 | 59 | 40,217 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| November 5, 2026 | 62 | 38,114 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
| November 12, 2026 | 47 | 49,252 | Shooters Downstairs Lounge | Sault Ste. Marie | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.