| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 1, 2026 | 172 | 5,100 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | 186 |
| January 8, 2026 | 265 | 3,200 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | 289 |
| January 15, 2026 | 183 | 38,493 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | 354 |
| January 22, 2026 | 47 | 54,144 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| January 29, 2026 | 54 | 51,286 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| February 5, 2026 | 282 | 1,772 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| February 19, 2026 | 145 | 37,274 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 3, 2026 | 195 | 13,673 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| September 10, 2026 | 156 | 17,717 | Stained Glass Pub Silver Spring | Silver Spring | MD | |
| November 5, 2026 | 77 | 35,271 | Cheers Maryland | Germantown | MD | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.