|
2002 SHOWDOWN TEAM STATISTICS |
| Place Points: | 1,437 |   |
| Showdown Average: | 53,745 | Rank: 8 |
| Showdown Total Score: | 1,289,887 | Rank: 24 |
| High Score: | 63,747 |   |
| Low Score: | 39,318 |   |
| Standard Deviation: | 6,559 |   | Showdown Wins: | 1 |   |
| Top 100 Games, 2005: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2006: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2007: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2008: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2009: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2010: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2011: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2012: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2013: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2014: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2015: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2016: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2017: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2018: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2019: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2020: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2021: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2022: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2023: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2024: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2025: | 0 |   |
| Top 100 Games, 2026: | 0 |   |
| DATE | SCORE | RANK | PERCENT (of perfect score) |
NOTES |