2006 OVERALL BEST TEAMS

An average score percentage is credited to teams with 12 or more appearances in the top 100 for that game in 2006.
In this model, all games are given equal weight; that may change in the future.

Calculation:
The team's average score (top 100 appearances in the given calendar year) for the premium game
is divided by the average yearly score for all top 100 teams in that game that year.
The total column is the sum of the resulting scores.

Rank Team City S/P ID SportsTrivia SportsIQ Showdown Passport Six Spotlight Playback Total
1 Mezzanine Lounge HOUSTON TX 17539 1.29 1.52 1.16 1.18 1.13 1.32 1.38 8.99
2 Teasers Chicago IL 689 1.36 1.38 1.15 0.92 1.17 1.07 1.32 8.37
3 PRIMETIME TAMPA FL 11137 1.10 1.14 0.97 1.16 1.03 1.13 1.14 7.67
4 Cadillac Jacks Kettering OH 28738 1.29 1.33 0.00 0.99 1.08 1.03 1.50 7.22
5 TGI Fridays Louisville KY 3294 1.12 0.00 0.96 1.05 1.09 1.06 1.13 6.41
6 Gallaghers Peoria Peoria AZ 5599 1.39 1.57 0.00 0.00 1.02 1.17 1.16 6.31
7 Buffalo Wild Wings Buffalo NY 10209 0.99 1.00 0.00 0.87 0.96 0.94 1.06 5.81
8 Buffalo Wild Wings Orland Park IL 11730 0.97 0.95 1.06 0.87 0.94 0.92 0.00 5.71
9 Backyard Grill and Bar Chantilly VA 15170 1.06 0.00 1.00 1.15 1.03 1.11 0.00 5.35
10 SAMS PUB HOUSTON TX 21510 0.00 1.41 1.22 0.00 1.27 1.20 0.00 5.10
11 Hams of Danville Danville VA 5211 1.01 1.12 0.00 0.00 0.92 0.97 1.08 5.10
12 Buffalo Wild Wings Schererville IN 9390 1.06 1.07 0.00 0.00 0.94 0.95 1.02 5.05
13 Harpos Sports Grill Boulder CO 17568 0.00 1.82 0.00 1.23 0.93 1.05 0.00 5.03
14 Buffalo Wild Wings Kent OH 2146 1.31 1.49 0.99 0.00 1.14 0.00 0.00 4.93
15 Buffalo Wild Wings Cincinnati OH 6278 0.94 1.00 0.00 0.00 1.04 0.98 0.94 4.90
16 JDs Pub Indianapolis IN 13564 1.25 1.51 0.96 0.00 1.13 0.00 0.00 4.85
17 Buffalo Wild Wings Sioux Falls SD 9187 0.97 1.03 0.00 0.00 0.95 0.94 0.94 4.84
18 East Side Marios Lakewood Lakewood CA 7961 0.97 0.88 0.00 1.09 0.95 0.88 0.00 4.78
19 Buffalo Wild Wings Bowling Green KY 7154 0.95 0.90 0.93 0.97 0.99 0.00 0.00 4.75
20 Damons Lancaster PA 6233 0.95 0.96 0.00 0.90 0.96 0.00 0.94 4.70
21 B Four New York NY 24144 0.00 0.00 1.26 1.00 1.28 1.13 0.00 4.67
22 Sandersons Restaurant and Bar Nederland TX 14402 1.25 0.00 0.00 0.00 1.02 1.05 1.33 4.64
23 Oak Tree Lanes Diamond Bar CA 23791 0.98 0.82 0.00 0.90 0.94 0.96 0.00 4.60
24 End Zone Ironton OH 13649 1.08 1.14 0.96 1.37 0.00 0.00 0.00 4.55
25 HEROES WIC WICHITA KS 1892 0.00 0.00 1.13 0.00 1.14 1.16 1.09 4.53
26 Laclede Street Grill Saint Louis MO 28550 1.24 1.22 1.03 0.00 1.04 0.00 0.00 4.52
27 ROOKIES COLUMBIA SC 23712 0.00 0.00 0.00 1.12 1.08 1.08 1.23 4.51
28 Side Pockets St Charles Saint Charles MO 15970 1.31 1.11 0.00 0.00 0.99 0.00 1.09 4.50
29 SCOREBOARD ROCKFORD IL 2501 0.00 1.23 0.00 0.00 0.98 0.99 1.15 4.34
30 Buffalo Wild Wings Winchester VA 11162 1.14 1.06 0.00 0.00 0.98 0.00 1.16 4.34
31 El Chico W Monroe W Monroe LA 10015 0.00 1.16 0.89 1.13 1.13 0.00 0.00 4.30
32 FAMOUS SAM PHOENIX AZ 10207 0.00 1.15 0.00 0.93 1.03 1.15 0.00 4.26
33 Buffalo Wild Wings Columbia Hts MN 5552 0.96 0.00 0.00 1.11 0.97 0.00 1.22 4.26
34 Buffalo Wild Wings Charlottesville VA 6357 1.03 1.08 0.00 0.00 1.04 0.00 1.03 4.18
35 On Tap Sports Cafe Hoover Birmingham AL 10849 1.35 1.04 0.88 0.00 0.90 0.00 0.00 4.17
36 Bennigans Austin TX 14511 1.11 1.04 0.00 0.00 1.02 0.00 1.00 4.17
37 Last Cowboy State College PA 5651 1.11 1.06 0.00 0.89 0.00 0.00 1.10 4.16
38 Joe Mercurys Toronto ON 475 0.00 0.00 0.94 0.98 0.00 0.92 1.31 4.15
39 Buffalo Wild Wings Tallahassee FL 5581 0.93 1.15 0.00 0.99 0.00 1.04 0.00 4.12
40 Genos Sports Lounge Boone NC 3213 1.10 1.11 0.00 0.97 0.93 0.00 0.00 4.11
41 Crusoes Restaurant and Bar St Louis MO 13650 0.98 0.00 0.00 1.06 1.02 1.05 0.00 4.11
42 WOODYS BAR PELLA IA 15114 1.08 1.00 0.96 0.00 0.00 1.06 0.00 4.10
43 Bennigans North Brunswick NJ 11235 1.04 0.00 1.07 0.00 1.00 0.92 0.00 4.03
44 BUFFALOS S ATHENS GA 15874 1.02 1.02 0.00 0.00 0.97 1.01 0.00 4.03
45 HAMPTONS P SURREY BC 15942 0.00 0.91 0.00 1.07 1.02 0.99 0.00 3.99
46 Buffalo Wild Wings Evansville IN 10338 0.90 1.03 0.00 0.00 0.00 0.98 1.06 3.97
47 TGI Fridays Orange CA 2914 1.08 0.00 0.91 0.98 1.00 0.00 0.00 3.96
48 BUFWLDWNGS ROCHESTER NY 10341 0.00 0.00 0.98 0.99 0.92 0.00 1.07 3.96
49 Mickeys Pub Ramada Lodge Hotel Kelowna BC 4433 0.00 0.00 1.02 1.02 0.00 1.00 0.92 3.96
50 Buffalo Wild Wings Abilene TX 14783 0.91 0.00 0.00 1.16 0.00 0.91 0.94 3.92
51 Toucans Palm Springs CA 11497 0.00 0.00 0.00 0.92 0.99 0.96 1.02 3.89
52 Runyons Seaford NY 1443 1.34 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 1.42 3.87
53 Coachs Charlotte NC 15923 0.98 0.00 0.00 0.91 1.00 0.93 0.00 3.82
54 Mc Guillacuddys Portland OR 9959 0.00 0.99 0.98 0.87 0.96 0.00 0.00 3.79
55 Buffalo Wild Wings Milwaukee WI 13942 1.00 1.02 0.00 0.00 0.92 0.00 0.84 3.77
56 Buffalo Wild Wings Apple Valley MN 9479 0.91 1.02 0.00 0.00 0.92 0.00 0.87 3.72
57 JJ Muldoons Gaithersburg MD 5634 1.35 0.00 0.00 1.33 0.00 1.04 0.00 3.72
58 BOOGIE'S WINNIPEG MB 4172 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 1.14 1.39 3.71
59 Underdog Sports Bar Harrisburg PA 13929 1.23 1.33 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 3.60
60 Uno Chicago Grill Westminster Westminster CO 5576 0.00 0.89 0.00 0.88 0.95 0.00 0.89 3.60
61 GETAWAY PITTSBURGH PA 2130 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.97 1.63 3.57
62 Shannons Bayshore Long Beach CA 7316 0.00 0.00 1.08 1.22 1.18 0.00 0.00 3.48
63 TUDOR PUB VICTORIA BC 4131 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 1.09 1.42 3.43
64 Bennigans Denver CO 9752 0.00 0.00 1.03 1.18 1.19 0.00 0.00 3.39
65 HUDSONS-W EL PASO TX 14078 0.00 0.00 1.00 1.24 1.14 0.00 0.00 3.37
66 WOODSIDE NAPLES FL 6860 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.98 1.37 3.37
67 Lumpys Sports Grill Oklahoma City OK 6830 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.97 1.40 3.30
68 Grove Sports Bar and Grill Chicago Ridge IL 15835 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.15 3.28
69 Uno Chicago Grill Lake Mary Lake Mary FL 5421 1.14 1.09 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.24
70 Office The Lake Havasu City AZ 14427 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.06 1.13 3.24
71 Ramada Hotel Red Fox Calgary AB 8704 0.00 0.00 1.04 1.04 1.13 0.00 0.00 3.22
72 Side Pockets Lees Summit MO 11400 1.01 1.07 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20
73 Laclede Street Grill Saint Louis MO 7855 0.00 1.12 1.02 0.00 1.04 0.00 0.00 3.17
74 Holiday Inn Vancouver Vancouver BC 242 0.97 1.08 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17
75 TGI Fridays Palm Desert CA 3797 0.00 0.00 0.93 1.11 1.08 0.00 0.00 3.13
76 Huether Hotel Waterloo ON 4328 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 1.12 1.02 3.13
77 DYLANS SPO ARNOLD MO 15948 0.00 1.07 0.00 0.00 0.94 0.00 1.06 3.07
78 TGI Fridays Carlsbad CA 9618 0.00 0.00 0.93 1.15 0.97 0.00 0.00 3.04
79 Buffalo Wild Wings Pittsburgh PA 7474 1.06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 3.03
80 North Park Lounge Pittsburgh PA 15528 0.00 0.00 0.97 0.96 0.00 1.09 0.00 3.03
81 Buffalo Wild Wings Boardman OH 5293 0.00 1.02 0.00 0.00 0.99 1.00 0.00 3.02
82 On Tap Sports Cafe Birmingham Birmingham AL 9185 0.00 1.08 0.94 0.00 0.99 0.00 0.00 3.01
83 Buffalo Wild Wings Richmond VA 9947 0.00 1.04 0.00 0.00 1.01 0.00 0.96 3.01
84 TGI Fridays Tallahassee FL 3442 1.02 0.92 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
85 Parkway Grill Wichita Falls TX 22220 0.95 1.02 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 2.96
86 PRANKSTERS SCOTTSDALE AZ 14170 0.00 0.00 1.08 0.97 0.00 0.00 0.90 2.95
87 FAST EDDIE SPRINGFIEL VA 11631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.96 0.98 2.93
88 TGIFRIDAYS ANTIOCH TN 11613 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.94 1.04 2.92
89 WOODY'S COQUITLAM BC 623 0.00 0.00 0.91 1.01 0.00 0.97 0.00 2.89
90 Rons Pub Houston TX 14697 1.04 0.00 0.00 0.91 0.93 0.00 0.00 2.87
91 Damons Hilliard OH 3167 0.00 0.00 0.92 0.00 0.92 1.02 0.00 2.86
92 OL' MEXICO ROSEVILLE MN 1488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.95 0.92 2.86
93 Buffalo Wild Wings O Fallon MO 13855 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.93 2.86
94 Fletchers Pub Kalamazoo MI 10434 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 1.76 2.86
95 Unicorn Tucson AZ 711 0.00 1.08 0.83 0.00 0.93 0.00 0.00 2.84
96 Buffalo Wild Wings Manhattan KS 13753 1.02 0.92 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 2.84
97 Norm Beer and Brats Superior WI 17445 0.97 0.94 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 2.83
98 Wardlow Station Long Beach CA 11747 0.94 0.00 0.00 0.93 0.90 0.00 0.00 2.77
99 Time Out No 2 Webster TX 1992 0.00 1.64 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 2.76
100 Damons Delaware OH 2477 1.40 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76
101 Buffalo Wild Wings Huntington WV 3716 0.95 0.80 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 2.74
102 DAMONS E. MADISON WI 7301 0.00 0.86 0.00 0.91 0.96 0.00 0.00 2.74
103 Old Chicago Blaine MN 10577 0.00 0.00 0.00 0.85 0.91 0.00 0.95 2.71
104 TGI Fridays Mesa AZ 3508 0.90 0.00 0.00 0.84 0.00 0.98 0.00 2.71
105 Beef O Bradys Dothan Dothan AL 15161 0.93 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 2.70
106 VITOS DECK WEBSTER TX 23640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.33 2.70
107 Stadium Cafe Addison TX 14906 0.00 1.46 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68
108 Buffalo Wild Wings Ridgeland MS 10973 0.91 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 2.60
109 Te Romas Centerline MI 5810 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 2.56
110 Hard Times Cafe and Cue Germantown MD 23425 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 1.21 0.00 2.52
111 Lighthouse Tavern Waretown NJ 3326 1.18 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
112 Yankee Doodles Long Beach CA 14895 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 2.49
113 BUFWLDWNGS HATTIESBUR MS 13883 0.00 0.00 1.03 1.39 0.00 0.00 0.00 2.42
114 OLD TOWN GOLETA CA 13581 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.37 0.00 2.37
115 Damons Levittown NY 15572 0.00 0.00 1.17 0.00 1.19 0.00 0.00 2.36
116 Damons Kalamazoo MI 654 0.00 0.00 1.18 0.00 1.16 0.00 0.00 2.34
117 Gippers Sports Bar and Grill Green Bay WI 126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 1.34 2.30
118 FAST EDDIE SAN ANTONI TX 13948 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.25 2.28
119 TGIFRIDAYS LA JOLLA CA 3805 0.00 0.00 1.08 1.19 0.00 0.00 0.00 2.27
120 PO BOYS FRISCO CO 28562 0.00 0.00 1.00 1.27 0.00 0.00 0.00 2.27
121 Fourth and Inches Sports Bar Tampa FL 22292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.23 2.27
122 Woodys Tarheel Tavern and Gril Chapel Hill NC 23729 0.00 0.00 1.07 0.00 1.17 0.00 0.00 2.24
123 SRO OT HOUSTON TX 1816 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 1.10 0.00 2.22
124 Roc's Sports Bar Melbourne FL 23873 1.12 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21
125 Buffalo Wild Wings Akron OH 357 1.30 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21
126 Zacks Place Little Rock AR 288 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 1.19 2.18
127 Buffalo Wild Wings Elmhurst IL 11657 0.00 1.13 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.14
128 Roe Entertainment Destin Lanes Destin FL 6986 1.14 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13
129 TGIFRIDAYS OVERLANDPK KS 3892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 1.15 2.13
130 DON CHERRY OTTAWA ON 17323 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 1.00 0.00 2.12
131 Garretts and OCarrolls Columbia SC 15780 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 0.00 2.10
132 Buffalo Wild Wings BATON ROUGE LA 27486 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 1.13 2.10
133 Buffalo Wild Wings Hagerstown MD 23657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.09 2.10
134 Gumbys Gainesville FL 11470 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.03 0.00 2.07
135 THE BOTTLE SALISBURY MD 15545 0.00 0.00 0.00 0.97 1.10 0.00 0.00 2.07
136 RED LOBSTE MESQUITE TX 10584 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 1.10 2.07
137 Buffalo Wild Wings Wauwatosa WI 6803 1.12 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06
138 Lolas Sports Bar and Grill Wichita KS 14634 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 1.13 0.00 2.06
139 Damons Stow OH 13926 0.00 0.00 1.11 0.00 0.95 0.00 0.00 2.06
140 PITCHERS! AURORA CO 2594 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.96 0.00 2.06
141 ADAMS MILL MANCHESTER CT 361 0.00 0.00 0.95 1.10 0.00 0.00 0.00 2.05
142 Ground Round Livonia Livonia MI 1474 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.97 0.00 2.05
143 TGIFRIDAYS NORTHFIELD KY 3271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.99 2.05
144 Jumpin Joes Freeport IL 2868 0.00 0.00 0.98 0.00 1.04 0.00 0.00 2.03
145 Bennigans Glendale CA 11557 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 1.11 0.00 2.02
146 LA Hangout The Lutz FL 15741 0.00 1.07 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 2.02
147 GATOR CITY GAINESVILL FL 14930 0.98 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02
148 CITY CENTR VICTORIA BC 8627 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.01 0.00 2.01
149 Buffalo Wild Wings Creve Coeur MO 15791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.00 0.00 1.99
150 Damons Bridgeville PA 14247 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.98
151 Wings Sports Grille Mobile AL 15001 0.97 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98
152 Drifters Bar and Grill Daytona Beach FL 14311 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 1.05 1.98
153 Melrose Cafe Calgary AB 45 0.00 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 1.98
154 TGI Fridays Paducah KY 7958 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.99 0.00 1.98
155 Danny Ks Cafe and Billiards Orange CA 1907 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 1.04 0.00 1.98
156 Baileys Sports Grill Goodlettsville TN 3532 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 1.05 0.00 1.97
157 Gabriels Cafe Birmingham AL 15850 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.97 0.00 1.96
158 Old Chicago Glendale AZ 10611 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.99 1.95
159 Buffalo Wild Wings Oklahoma City OK 10636 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.95
160 Bennigans Mesquite TX 9855 1.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94
161 Mr Bs Restaurant Sports Lounge Los Alamitos CA 6913 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 1.02 0.00 1.94
162 Santisi Brothers Phoenix AZ 9882 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 1.01 1.94
163 Victory Sports Wichita KS 9279 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 1.07 1.94
164 TGIFRIDAYS TORRANCE CA 3263 0.00 0.00 0.00 0.92 1.01 0.00 0.00 1.93
165 Caroles Next Best Thing Forest Park IL 15534 1.02 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92
166 Buffalo Wild Wings Huntsville AL 21426 0.00 0.00 0.00 0.89 1.03 0.00 0.00 1.92
167 Buffalos American Grille Auburn AL 3421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.98 0.00 1.92
168 Buffalo Wild Wings Woodridge IL 15811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.94 0.00 1.91
169 BRU'S ROOM BOYNTON FL 11727 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 1.91
170 BUFWLDWNGS CHAMPLIN MN 14488 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.96 1.90
171 Buffalo Wild Wings West Chester OH 11487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.96 0.00 1.89
172 MADISN PUB SEATTLE WA 9137 0.00 0.00 0.96 0.93 0.00 0.00 0.00 1.89
173 Buffalo Wild Wings Indianapolis IN 9672 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 1.89
174 TGI Fridays Lexington KY 3905 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.88
175 BUFWLDWNGS PITTSBURGH PA 10322 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.95 0.00 1.87
176 Old Chicago COLUMBIA MO 9995 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 1.86
177 J Town Billiards Joplin MO 9452 0.00 0.00 0.00 0.97 0.90 0.00 0.00 1.86
178 Mollys Pub Kingwood TX 5763 0.00 0.00 0.99 0.87 0.00 0.00 0.00 1.85
179 NO FRILLS FORT WORTH TX 9976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.90 1.85
180 Damons Gilbert AZ 14400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.95 1.85
181 OUTBACK PU BRANSON MO 7650 0.94 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 1.84
182 FAMOUS SAM TUCSON AZ 15104 0.00 0.00 0.00 0.85 0.99 0.00 0.00 1.84
183 Damons York PA 6400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.91 1.84
184 BUFWLDWNGS LANCASTER OH 9193 0.92 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 1.83
185 Buffalo Wild Wings Columbus OH 7754 0.00 0.00 0.90 0.00 0.92 0.00 0.00 1.83
186 Sports Grill The Zephyrhills FL 11142 0.00 0.00 0.00 0.89 0.94 0.00 0.00 1.83
187 Frosty Gator The Idaho Falls ID 21998 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.95 1.83
188 Linksters Taproom Sarasota FL 15127 0.94 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 1.81
189 ST LOUIS S ST. LOUIS MO 10728 0.92 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
190 Buffalo Wild Wings Mankato MN 2702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.91 0.00 1.79
191 PAULIE'S WEST ALLIS WI 15390 0.00 0.00 0.91 0.88 0.00 0.00 0.00 1.79
192 Home Turf Sports Bar Portland OR 15962 0.92 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79
193 Buffalo Wild Wings Niles OH 6561 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.78
194 Buffalo Wild Wings Evansville IN 10616 0.00 0.89 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 1.74
195 E.S.MARIOS ROCHESTERH MI 2135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 1.57
196 Michael Anthonys Berwyn IL 6493 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46
197 Milanos Dayton Dayton OH 21443 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
198 Boston Pizza Hamilton Hamilton ON 15373 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39
199 Humperdinks Richardson Richardson TX 17409 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
200 BUFWLDWNGS WICHITA KS 11483 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 1.35
201 BUFWLDWNGS SAN ANGELO TX 15816 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 1.34
202 LE CHATEAU EDMONTON AB 77 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 1.29
203 INN ZONE F LAS VEGAS NV 21794 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 1.29
204 Frog and Firkin North York ON 4242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 1.28
205 BAD DOGS A EL SEGUNDO CA 23410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 1.28
206 JJ O Rourkes Northborough MA 15459 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27
207 Clicks Billiards Houston Houston TX 2753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27
208 Buffalo Wild Wings Champaign IL 10529 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
209 Tender Trap Chicago Heights IL 2 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
210 LUKES SPOR ROCK HILL SC 11077 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
211 BUCK& LOON ARLINGTON TX 9113 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
212 Bennigans Allen TX 14439 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 1.24
213 TGI Fridays Woodland Hills CA 3791 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 1.23
214 Hyatt Grand Slam Washington DC 627 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23
215 Legends Brewhouse and eatery Green Bay WI 9489 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22
216 GW Sharkeys Coral Springs FL 700 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21
217 Buffalo Wild Wings Lexington KY 10886 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20
218 Rochester Mills Rochester MI 9612 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 1.19
219 Fahrenheits Mesa MESA AZ 13783 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 1.19
220 CATBIRDS HOUSTON TX 4660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 1.18
221 No Frills Grill Arlington TX 3264 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18
222 SULLIVANS LAUREL MD 345 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
223 TGI Fridays Henderson NV 9603 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 1.17
224 The Great Plate Tracy CA 11417 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
225 U BETCHA S ST MARIE ON 287 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 1.17
226 Bear Creek Steakhouse and Tave Wait Park MN 6796 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 1.16
227 BUFWLDWNGS RANCHO CUC CA 11169 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 1.16
228 Houlihans Westbury NY 23314 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16
229 Okearneys Fun House Walnut Creek CA 14317 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 1.15
230 DUG OUT OKLAHOMA C OK 23009 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15
231 SPORTS PAG ARLINGTON IL 10902 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
232 MY OFFICE PULLMAN WA 10916 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
233 Bostons Gourmet Pizza Newburgh IN 28649 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
234 Famous Daves Columbia Columbia MD 10654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 1.12
235 DOCS EVANSVILLE IN 15552 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12
236 GAME TIME GREENVILLE SC 6701 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
237 Boba Louies Grill and Sports B Tampa FL 7049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 1.11
238 Capital City Bar and Grill Springfield IL 15082 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
239 Warren Old Town Theater Wichita KS 24140 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.00 1.11
240 Rocky Run Tap and Grill Columbia MD 5974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 1.10
241 Buffalo Wild Wings Frankfort IL 15477 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
242 BOSTON BEA BLACKSBURG VA 23945 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
243 Buffalo Wild Wings Port Chester NY 27654 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 1.09
244 Hams Winston Salem Winston Salem NC 4686 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
245 RJ Gators Melbourne Melbourne FL 13781 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
246 CRABS CLAW LAVALLETTE NJ 3526 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
247 Bargos Cincinnati OH 14208 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 1.09
248 Buffalo Wild Wings Heath OH 28952 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
249 FRY STREET DENTON TX 11025 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08
250 FLANAGAN'S QUINCY MA 14432 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08
251 Zonis Grill and Sports Bar Lancaster CA 9824 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08
252 TGI Fridays Naperville IL 13797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1.08
