2005 OVERALL BEST TEAMS

An average score percentage is credited to teams with 12 or more appearances in the top 100 for that game in 2005.
In this model, all games are given equal weight; that may change in the future.

Calculation:
The team's average score (top 100 appearances in the given calendar year) for the premium game
is divided by the average yearly score for all top 100 teams in that game that year.
The total column is the sum of the resulting scores.

Rank Team City S/P ID Showdown Passport Six Spotlight Playback Total
1 HEROES BAR WICHITA KS 1892 1.13 1.02 1.15 1.27 1.22 5.78
2 TGIFRIDAYS LOUISVILLE KY 3294 0.99 1.04 1.16 1.01 1.24 5.44
3 TEASER'S CHICAGO IL 689 1.06 0.95 1.15 1.05 1.17 5.39
4 DAMONS CHANTILLY VA 15081 0.92 1.07 1.03 0.96 0.92 4.89
5 LUMPY'S OKLAHOMA C OK 6830 1.07 0.00 1.02 1.00 1.49 4.59
6 WAVES ST. CLAIR MI 6451 0.00 1.03 1.12 1.06 1.28 4.49
7 ZACK'S LTTLE ROCK AR 288 1.02 0.00 1.02 1.01 1.29 4.33
8 JACK'S PUB DALLAS TX 9269 0.00 1.01 0.97 0.98 1.33 4.30
9 BUFWLDWNGS COLUMBIA H MN 5552 0.00 1.03 0.95 0.95 1.22 4.15
10 TIME OUT#2 WEBSTER TX 1992 0.00 0.00 1.12 1.43 1.53 4.08
11 BUFWLDWNGS ROCHESTER NY 10341 0.98 0.97 0.95 0.00 1.15 4.05
12 DAMONS SPRINGFIEL IL 13635 0.94 0.97 1.02 1.02 0.00 3.94
13 BUFWLDWNGS BUFFALO NY 10209 0.98 0.89 0.00 0.96 1.04 3.87
14 MICKIE'S KELOWNA BC 4433 1.00 0.94 0.00 0.96 0.96 3.86
15 NO FRILLS FORT WORTH TX 9976 0.00 0.94 0.93 0.93 1.00 3.81
16 BOOGIE'S WINNIPEG MB 4172 1.16 0.00 0.00 1.16 1.26 3.58
17 A&M ROADHS NEW YORK NY 13400 1.23 1.07 1.26 0.00 0.00 3.57
18 CADILLAC J KETTERING OH 6462 0.00 0.00 1.06 1.14 1.34 3.54
19 TUDOR PUB VICTORIA BC 4131 0.99 0.00 0.00 1.11 1.41 3.51
20 GETAWAY PITTSBURGH PA 2130 0.92 0.00 0.00 0.98 1.58 3.47
21 SHANNON'S LONG BEACH CA 7316 1.10 1.15 1.22 0.00 0.00 3.46
22 GALLAGHERS PEORIA AZ 5599 0.00 0.00 0.99 1.16 1.29 3.45
23 SAMS IRISH HOUSTON TX 21510 1.16 0.00 1.21 1.04 0.00 3.41
24 JJ MULDOON GAITHERSBG MD 5634 1.04 1.29 0.00 1.02 0.00 3.35
25 DAMONS KALAMAZOO MI 654 1.10 0.00 1.12 1.11 0.00 3.33
26 HUDSONS-W EL PASO TX 14078 0.98 1.20 1.09 0.00 0.00 3.28
27 BILMAR STA TAMPA FL 7593 1.03 0.00 0.00 1.15 1.10 3.28
28 TGIFRIDAYS PALM DESRT CA 3797 0.94 1.15 1.14 0.00 0.00 3.23
29 CATBIRDS HOUSTON TX 4660 1.00 1.08 0.00 1.12 0.00 3.20
30 HAM'S DANVILLE VA 5211 0.00 0.00 0.99 1.01 1.18 3.17
31 BUFWLDWNGS BATON ROUG LA 13681 0.93 0.00 1.07 0.00 1.17 3.17
32 FAMOUS SAM PHOENIX AZ 10207 0.00 0.96 1.05 1.15 0.00 3.16
33 HAMPTONS P SURREY BC 15942 0.00 1.05 1.04 1.05 0.00 3.15
34 CHAPARRAL SAN DIMAS CA 15668 1.02 1.15 0.00 0.97 0.00 3.14
35 E.S.MARIOS ROCHESTERH MI 2135 0.00 0.00 0.00 1.59 1.55 3.14
36 TGIFRIDAYS TORRANCE CA 3263 0.00 0.97 1.02 1.15 0.00 3.14
37 PRIMETIME TAMPA FL 11137 0.99 1.12 1.03 0.00 0.00 3.13
38 CRUSOES RE SAINT LOUI MO 13650 0.00 1.09 1.05 0.98 0.00 3.12
39 TGIFRIDAYS TALLAHASSE FL 3442 1.04 0.00 0.98 0.00 1.05 3.07
40 BUFWLDWNGS EVANSVILLE IN 10338 0.00 0.97 0.00 0.97 1.10 3.05
41 BEALE STRT SAN FRAN CA 1387 1.01 0.00 1.03 1.00 0.00 3.04
42 TGIFRIDAYS CARLSBAD CA 9618 0.92 1.11 0.98 0.00 0.00 3.01
43 BUFWLDWNGS TALLAHASSE FL 5581 0.00 1.01 0.97 1.01 0.00 2.98
44 BUFWLDWNGS NORTH FAYE PA 7474 0.00 0.00 0.99 1.02 0.93 2.95
45 TGIFRIDAYS SANTA CLAR CA 10588 0.00 0.95 1.01 0.97 0.00 2.93
46 BUFWLDWNGS BOARDMAN OH 5293 0.00 0.00 1.00 1.05 0.88 2.93
47 JOEMERCURY TORONTO ON 475 0.97 0.00 0.00 0.96 0.99 2.92
48 MADISN PUB SEATTLE WA 9137 0.93 1.04 0.00 0.93 0.00 2.89
49 DAMONS/MCK PITTSBURGH PA 5965 1.01 0.00 0.98 0.00 0.90 2.89
50 TGIFRIDAYS ANTIOCH TN 11613 0.00 0.00 0.91 0.95 1.02 2.88
51 GRIZZLYS A APPLE VALL MN 5881 0.00 0.00 0.94 0.94 0.98 2.86
52 BUFWLDWNGS SIOUX FALL SD 9187 0.00 0.00 0.91 0.97 0.98 2.85
53 TGIFRIDAYS WDLND HILS CA 3791 0.00 0.87 0.95 0.00 1.03 2.85
54 BUFWLDWNGS GOSHEN IN 14153 0.00 0.00 0.92 0.94 0.96 2.82
55 BUFWLDWNGS CINCINNATI OH 6278 0.00 0.00 1.00 0.99 0.83 2.82
56 CHAPS 1 BURLINGTON ON 24 0.96 0.90 0.00 0.95 0.00 2.82
57 MC GILLAC PORTLAND OR 9959 0.00 0.89 0.94 0.00 0.98 2.81
58 BUFWLDWNGS WAUWATOSA WI 6803 0.00 0.95 0.93 0.00 0.91 2.79
59 MELROSE CALGARY AB 45 0.95 0.96 0.00 0.00 0.85 2.76
60 BUFWLDWNGS ORLAND PRK IL 11730 0.00 0.95 0.93 0.00 0.83 2.72
61 DURKINS COLUMBIA SC 9620 0.00 0.00 0.00 1.12 1.47 2.59
62 OLD CHICAG WICHITA KS 17340 0.00 0.00 0.00 1.34 1.22 2.56
63 GLDN PTS15 LAS VEGAS NV 13548 0.00 1.28 1.19 0.00 0.00 2.47
64 GIPPERS GREEN BAY WI 126 0.00 0.00 0.00 0.99 1.38 2.37
65 MEZZANINE HOUSTON TX 17539 0.00 1.22 1.15 0.00 0.00 2.37
66 WOODSIDE NAPLES FL 6860 1.03 0.00 0.00 0.00 1.32 2.35
67 BO'D ROAD EDMONTON AB 17290 0.00 0.00 0.00 1.22 1.10 2.31
68 OLD TOWN GOLETA CA 13581 0.90 0.00 0.00 1.38 0.00 2.29
69 FAST EDDIE SAN ANTONI TX 13948 1.02 0.00 0.00 0.00 1.26 2.27
70 BUFWLDWNGS HATTIESBUR MS 13883 1.04 1.22 0.00 0.00 0.00 2.26
71 SCOREBOARD ROCKFORD IL 2501 0.00 0.00 0.00 1.06 1.15 2.21
72 GROVE CHICAGO RI IL 15835 0.00 0.00 0.00 0.97 1.23 2.20
73 BARKLEYS FRISCO CO 15837 0.96 1.24 0.00 0.00 0.00 2.20
74 JACKSONS A WESTMINSTE CO 9892 1.05 1.14 0.00 0.00 0.00 2.19
75 WOODYS TAR CHAPEL HIL NC 9356 1.06 0.00 1.13 0.00 0.00 2.19
76 FAMOUSDAVE COLUMBIA MD 10654 0.00 1.15 0.00 1.04 0.00 2.18
77 END ZONE IRONTON OH 13649 0.97 1.21 0.00 0.00 0.00 2.17
78 BUFWLDWNGS CHARLOTT. VA 6357 0.00 0.00 0.96 0.00 1.19 2.15
79 BENNIGANS DENVER CO 9752 0.96 0.00 1.18 0.00 0.00 2.14
80 TGIFRIDAYS LA JOLLA CA 3805 1.08 1.06 0.00 0.00 0.00 2.14
81 LACLEDE ST ST. LOUIS MO 7855 1.08 0.00 1.05 0.00 0.00 2.13
82 DAMONS MES MESA AZ 13783 0.00 1.13 0.99 0.00 0.00 2.12
83 O'KEARNEYS WALNUT CRK CA 14317 0.00 0.98 0.00 1.14 0.00 2.12
84 BUFWLDWNGS INDIANAPOL IN 9672 0.00 0.00 0.00 0.96 1.16 2.12
85 DOWNEYS RE CHESHIRE CT 17536 1.03 0.00 0.00 1.08 0.00 2.11
86 BENNIGANS NEW BRUNSW NJ 11235 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 2.10
87 REDFOX PUB CALGARY AB 8704 0.00 0.98 1.11 0.00 0.00 2.09
88 REMBRANDT CALGARY AB 17245 0.00 1.07 1.02 0.00 0.00 2.09
89 SCOREKEEPR PARMA HTS OH 15143 1.02 0.00 1.06 0.00 0.00 2.08
90 EL CHICO WEST MONRO LA 10015 0.00 1.02 1.05 0.00 0.00 2.07
91 DIAMONDS F HUNTSVILLE AL 9192 0.98 0.00 1.08 0.00 0.00 2.06
92 BENNIGANS GLENDALE CA 11557 0.96 0.00 0.00 1.09 0.00 2.05
93 DAMONS BRIDGEVILL PA 14247 0.00 1.11 0.00 0.94 0.00 2.05
94 PITCHERS! AURORA CO 2594 0.00 1.05 0.00 1.00 0.00 2.05
95 SIDEPOCKET LEE SUMMIT MO 11400 1.07 0.00 0.00 0.00 0.98 2.04
96 INSTANT RE MIDDLEBURG OH 17358 1.01 1.02 0.00 0.00 0.00 2.04
97 WINGS&ALE LEXINGTON SC 4682 1.05 0.00 0.98 0.00 0.00 2.03
98 THE BOTTLE SALISBURY MD 15545 0.00 0.00 1.09 0.94 0.00 2.03
99 THE OFFICE LK HAVASU AZ 14427 0.00 0.00 1.05 0.98 0.00 2.03
100 PRANKSTERS SCOTTSDALE AZ 14170 1.07 0.96 0.00 0.00 0.00 2.03
101 TGIFRIDAYS THOUSAND O CA 10589 0.00 0.00 0.00 0.97 1.06 2.03
102 ADAMS MILL MANCHESTER CT 361 0.98 1.05 0.00 0.00 0.00 2.03
103 JAMES ST. OTTAWA ON 4179 0.98 0.00 0.00 1.03 0.00 2.02
104 BARGOS CINCINNATI OH 14208 0.95 0.00 0.00 1.06 0.00 2.01
105 DAMONS STOW OH 13926 1.06 0.00 0.94 0.00 0.00 2.01
106 NORTH PARK PITTSBURGH PA 15528 0.00 0.00 0.98 1.02 0.00 2.00
107 ES MARIO'S LAKEWOOD CA 7961 0.00 1.05 0.95 0.00 0.00 2.00
108 BUFFALO WI WOODRIDGE IL 15811 0.00 0.00 1.04 0.95 0.00 1.99
109 COACHS CHARLOTTE NC 15923 0.00 0.98 1.00 0.00 0.00 1.98
110 TVRNONGRAY HOUSTON TX 13501 0.00 0.00 1.00 0.98 0.00 1.98
111 BUFWLDWNGS STRONGSVIL OH 11703 0.00 0.00 0.00 0.94 1.04 1.98
112 MR. B'S LOS ALAMIT CA 6913 0.00 0.95 0.00 1.03 0.00 1.97
113 TGIFRIDAYS MC KINNEY TX 10275 0.00 1.03 0.00 0.94 0.00 1.97
114 BUFWLDWNGS PITTSBURGH PA 10322 0.00 0.00 0.00 0.97 1.00 1.97
115 BUFWLDWNGS ELMHURST IL 11657 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 1.96
116 DAMONS SCHAUMBURG IL 15072 0.00 0.96 1.00 0.00 0.00 1.96
117 DANNY K'S ORANGE CA 1907 1.01 0.00 0.00 0.95 0.00 1.96
118 DAMON'S#52 HILLIARD OH 3167 0.96 0.00 0.00 0.99 0.00 1.95
119 BUFWLDWNGS RICHMOND VA 9947 0.00 0.00 0.93 0.00 1.01 1.95
120 BUFWLDWNGS SCHERERVIL IN 9390 0.00 0.00 0.00 0.93 1.02 1.94
121 CITY CENTR VICTORIA BC 8627 1.00 0.00 0.00 0.94 0.00 1.94
122 BWWHUALAPI LAS VEGAS NV 15225 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 1.94
123 BUFWLDWNGS FARGO ND 18913 0.00 0.00 0.00 0.97 0.96 1.93
124 BELMONT B. LONG BCH. CA 6764 0.00 0.97 0.00 0.96 0.00 1.93
125 ON TAP BIRMINGHAM AL 10849 0.93 0.00 0.00 1.01 0.00 1.93
126 BENNIGANS AUSTIN TX 14511 0.00 0.98 0.95 0.00 0.00 1.93
127 TGIFRIDAYS ORANGE CA 2914 0.00 0.95 0.97 0.00 0.00 1.93
128 LOLAS SPOR WICHITA KS 14634 0.91 0.00 0.00 1.01 0.00 1.92
129 TGIFRIDAYS NORTHFIELD KY 3271 0.00 0.00 0.94 0.00 0.98 1.92
130 MOLLYS PUB KINGWD TX 5763 0.93 0.97 0.00 0.00 0.00 1.91
131 FAST EDDIE SPRINGFIEL VA 11631 0.00 0.00 0.97 0.94 0.00 1.91
132 BUFWLDWNGS MAUMEE OH 14647 0.00 0.00 0.95 0.95 0.00 1.90
133 BUFWLDWNGS WST CHESTR OH 11487 0.00 0.00 0.98 0.92 0.00 1.90
134 BUFWLDWNGS CHARLOTTE NC 14984 0.00 0.91 0.00 0.00 0.99 1.90
135 BOSTONPIZZ THUNDER BA ON 17452 0.93 0.00 0.97 0.00 0.00 1.90
136 BOBA LOUIE TAMPA FL 7049 0.00 0.00 0.93 0.97 0.00 1.89
137 QUINCY'S SHORTER AL 15861 0.00 0.93 0.95 0.00 0.00 1.88
138 BUFFALO'S AUBURN AL 3421 0.00 0.00 0.93 0.95 0.00 1.88
139 TOUCANS PALM SPRIN CA 11497 0.00 0.94 0.94 0.00 0.00 1.88
140 SHIELDS TROY MI 10032 0.00 0.00 0.96 0.93 0.00 1.88
141 BUFWLDWNGS HUNTINGTON WV 3716 0.00 0.00 0.98 0.00 0.89 1.87
142 UNICORN TUCSON AZ 711 0.90 0.00 0.97 0.00 0.00 1.87
143 BUFWLDWNGS BOWLING GR KY 7154 0.00 0.94 0.00 0.00 0.93 1.87
144 BUFWLDWNGS HENDERSON NV 14211 0.00 0.00 0.96 0.90 0.00 1.87
145 FAMOUS SAM TUCSON AZ 15104 0.00 0.90 0.96 0.00 0.00 1.86
146 DAMONS/WAL WALDORF MD 3392 0.00 0.00 0.00 0.89 0.97 1.85
147 DEPOT TUCSON AZ 9654 0.00 0.88 0.93 0.00 0.00 1.80
148 LAMPOST CORONA CA 1755 0.00 0.88 0.00 0.91 0.00 1.79
149 BUFWLDWNGS WEST ALLIS WI 13942 0.00 0.00 0.89 0.00 0.88 1.77
150 FLETCHERS KALAMAZOO MI 10434 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 1.73
151 RUNYON'S SEAFORD NY 1443 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56
152 HOT CORNER OAK LAWN IL 21321 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.27
153 GRAND SLAM WASHINGTON DC 627 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
154 YANKEE DOO LONG BEACH CA 14895 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 1.24
155 BUFWLDWNGS WICHITA KS 11483 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 1.23
156 KCS BAR AN HOUSTON TX 15959 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 1.21
157 BUFWLDWNGS RANCHO CUC CA 11169 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 1.18
158 FROG&FIRKN NORTH YORK ON 4242 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 1.17
159 BUFWLDWNGS SAN ANGELO TX 15816 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 1.17
160 SHORTY SMA EDMOND OK 9284 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17
161 SANDBAR NEWPORT NE VA 14440 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 1.15
162 GALAXY RES WADSWORTH OH 9528 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15
163 TIFFANY'S UNION NJ 2117 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14
164 STADIUM CA ADDISON TX 14906 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
165 TGIFRIDAYS FARGO ND 3887 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14
166 HI VANCVR VANCOUVER BC 242 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13
167 JDS PUB INDIANAPOL IN 13564 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 1.13
168 VALENTINES STAMFORD CT 2088 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 1.12
169 DAMONS LEVITTOWN NY 15572 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12
170 MARYLAND Y MARYLAND H MO 3248 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 1.11
171 SULLIVANS LAUREL MD 345 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
172 THE PUCK SALT LAKE UT 9888 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 1.11
173 TVRN GRMN SAINT CLOU MN 14288 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00 1.11
174 CRWN ANCHR EDMONTON AB 4466 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
175 SKY BOX SP ALBUQUERQU NM 7595 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
176 ICY'S COLUMBIA SC 10554 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 1.10
177 BUFWLDWNGS SAINT CLOU MN 14833 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10
178 CLICKS #20 HOUSTON TX 2753 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 1.10
179 BUFWLDWNGS KENT OH 2146 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 1.10
180 SPORTSTOWN RICHMOND BC 17296 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
181 THE LODGE SYLVAN MI 1324 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 1.09
182 DOCS EVANSVILLE IN 15552 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
183 U BETCHA S ST MARIE ON 287 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 1.09
184 BUFWLDWNGS LEXINGTON KY 6571 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08
185 CRABS CLAW LAVALLETTE NJ 3526 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08
186 GROUND RND LIVONIA MI 1474 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 1.07
187 FRY STREET DENTON TX 11025 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 1.07
188 BUFWLDWNGS CHAPEL HIL NC 11507 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.07
189 ALL CALL I TRENTON NJ 15549 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
190 MORETTI'S EDISON PRK IL 690 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
191 HUETHER HO WATERLOO ON 4328 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 1.06
192 BARGOS DAYTON OH 11205 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
193 GRILLE 311 GAINESVILL GA 15133 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 1.06
194 ENZOS ANN ARBOR MI 17454 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
195 SILVER B. MED HAT AB 67 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
196 JAGERS SPO WINNEPEG MB 21798 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
197 POUNDERS PARMA HTS OH 15483 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 1.06
198 NEUTRAL ZN WESTMONT IL 9014 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 1.06
199 SHERATON I MARS PA 7104 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 1.06
200 DAMONS WIL WILMINGTON DE 17337 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
201 PHOENIX EM ELLICOTT C MD 11701 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
202 CHEVYS HANOVER MD 10551 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
203 STADIUM SP SPEARFISH SD 390 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
204 BUFWLDWNGS KALAMAZOO MI 3120 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05
205 LE CHATEAU EDMONTON AB 77 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 1.05
206 BUFWLDWNGS CINCINNATI OH 2509 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05
207 SRO OT HOUSTON TX 1816 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
208 NTL SPORTS BUENA PARK CA 115 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
209 ROCHBEERCO ROCHESTER MI 9612 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 1.05
210 VISTASPORT NORMAN OK 2740 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
211 DAMONS MUN MUNCIE IN 17372 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
212 VICTORY SP WICHITA KS 9279 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04
213 BAKER STRT VA BEACH VA 2440 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04
214 JOHNNY'S OVERLAND P KS 1409 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04
215 HARPOS SPO BOULDER CO 17568 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 1.04
216 COACHES ALBUQUERQU NM 9473 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
217 JUMPIN JOE FREEPORT IL 2868 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 1.03
218 PLAYERS JACKSONVIL FL 9616 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 1.03
219 NEW EDIN. OTTAWA ON 8673 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
220 ROADSIDE BILLINGS MT 11700 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03
221 GUMBYS GAINESVILL FL 11470 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 1.03
222 HOKIEHOUSE BLACKSBURG VA 7369 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
223 ACES & 8'S LAS VEGAS NV 13995 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.03
224 TALEGATORS DAYTON OH 14202 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
225 FLANAGAN'S QUINCY MA 14432 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
226 THE BIRD MUNCIE IN 15898 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
227 BUFWLDWNGS SPRINGBORO OH 14443 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
228 GREVEYS FALLS CHUR VA 10823 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
229 GABRIELS C BIRMINGHAM AL 15850 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02
230 FIRESIDE METHUEN MA 5346 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 1.02
231 SLUGGERS APPLETON WI 11724 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 1.02
232 UNO CHICAG LAKE MARY FL 5421 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 1.02
233 SPORTS CTY MESQUITE TX 6792 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 1.01
234 PUZZLES OTTAWA ON 474 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
235 TEQ. BOB'S KINGMAN AZ 10618 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 1.01
236 TJ MULLIGA MEMPHIS TN 2696 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 1.01
237 SPORTSBARN EAGAN MN 5102 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
238 DG BASILS BRICK NJ 15464 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
239 CHICAGOS D OSNANA ON 15972 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
240 PUZZLES OTTAWA ON 23013 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
241 THE SHED ANCHORAGE AK 21428 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 1.01
242 DIRK'S KANSAS C. MO 6805 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 1.01
243 FOUR POINT ALLENTOWN PA 805 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
244 TGIFRIDAYS PHOENIX AZ 14899 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 1.01
245 TD ALIBIS INDIANAPOL IN 11736 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01
246 BUFWLDWNGS PHOENIX AZ 15784 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
247 MAD RIVER NEW YORK NY 11037 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
248 JIMMYS PORTLAND OR 15963 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
249 TGIFRIDAYS PUYALLUP WA 10700 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250 SPORTCASTR LINCOLN NE 400 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
251 DON CHERRY OTTAWA ON 17323 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
252 O'RYANS BURNABY BC 4223 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
253 BUFWLDWNGS GARFIELD H OH 6889 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
254 SCORCHER'S MERRIMAN OH 6879 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
255 TGIFRIDAYS TUCSON AZ 9602 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
256 KAZBORS SP GAINESVILL FL 10848 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
257 FAMOUS SAM GILBERT AZ 17369 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
258 SPORTS PUB SHREVEPORT LA 15991 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
259 BUFWLDWNGS ABILENE TX 14783 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
260 BUFWLDWNGS SAN ANTONI TX 15298 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
261 MICHAEL A. BERWYN IL 6493 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
262 DELTA LION DELTA BC 545 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99
263 BF O'BRADY AUBURN AL 14115 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
264 GARRETTS COLUMBIA SC 15780 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
265 BUFWLDWNGS HOUSTON TX 11624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99
266 MOLLIETEAL HUNTSVILLE AL 14268 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
267 THE CLUBHO MANASSAS VA 15507 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
268 BUFWLDWNGS WAUSAU WI 14348 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
269 LA HANGOUT LUTZ FL 15741 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
270 FAMOUS SAM MESA-POWER AZ 11605 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
271 BUFWLDWNGS SAINT CHAR MO 13855 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99
272 DRAFT SPOR LITTLETON CO 7168 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.99
273 LA CAGE 3 PT CLAIRE QC 442 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.99
274 GROVER GRB TORONTO ON 4438 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
275 FAB FERNS ST. PAUL MN 2503 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
276 CADI JACK DAYTON OH 14840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98
277 BUFWLDWNGS GREENVILLE NC 2812 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98
278 ROOKIES ALLENTOWN PA 4633 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.98
279 ONTHE MARK FAYETVIL AR 14040 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98
280 DAMONS 106 YORK PA 6400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98
281 DOGWATER TAMPA FL 10777 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
282 MEADOW MUF COLORADO S CO 9465 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
283 OLD CHICAG WHEATRIDGE CO 9766 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
284 OAK&CARRIG DUNCAN BC 8631 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
285 SAUCYS SPO MANITOWOC WI 11363 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98
286 EASY ST LITTLE ROC AR 21457 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
287 O'BRIANS BISMARCK ND 7764 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.98
288 BUFWLDWNGS ORANGE PAR FL 9328 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98
289 AUSTIN AVE PLANO TX 9588 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98
290 MARSH PT ST SIMONS GA 9967 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97
291 ZONIS GRIL LANCASTER CA 9824 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97
292 BUFWLDWNGS SANDUSKY OH 6070 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.97
293 DAMONS MANASSAS VA 10265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97
294 TGIFRIDAYS RENO NV 3007 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.97
295 PIZZERIA U WESTMINSTE CO 5576 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97
296 GATOR CITY GAINESVILL FL 14930 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
