2025 PLAYBACK Player Rankings

2025 Playback Player Rankings


Lamppost Pizza Main Street Brewery
CORONA, CA

Total Score Ranking
Scores for the last 12 weeks are shown here
Rankings based on all scores from Playback games played in 2025.
Rank Handle   Oct 11   Oct 18   Oct 25   Nov 1   Nov 8   Nov 15   Nov 22   Nov 29   Dec 6   Dec 13   Dec 20   Dec 27   2025 Total  
1 TRUMP 0 0 0 0 34,500 59,097 74,983 0 0 0 0 68,746   237,326  
2 HARV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   194,843  
3 HARV 0 8,315 0 43,453 0 0 0 11,549 0 0 0 500   63,817  
4 DA MAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   55,643  
5 UGG 0 0 0 39,741 0 0 0 0 0 0 0 0   39,741  
6 JB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32,769  
7 YODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   32,359  
8 CASPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   31,210  
9 BUKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27,936  
10 DOOF 0 0 0 0 0 0 0 0 14,642 0 0 0   23,987  
11 PAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23,094  
12 NWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   23,087  
13 BUZKIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20,813  
14 BOILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18,042  
15 MALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 12,929 0 0 0   16,779  
16 LIAA 0 16,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   16,764  
17 EAGLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   16,689  
18 RAMS! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14,322  
19 HEHEHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13,782  
20 MUDPUP 0 0 0 0 0 0 0 6,000 7,727 0 0 0   13,727  
21 DPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13,374  
22 GEOREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13,344  
23 BULL 0 0 0 0 0 13,243 0 0 0 0 0 0   13,243  
24 BRAMBL 0 0 0 0 0 0 0 12,597 0 0 0 0   12,597  
25 ANGELT 0 10,951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10,951  
26 ROGUE 0 0 0 0 0 0 0 6,875 0 0 0 0   10,375  
27 JB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9,886  
28 SWKLLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9,617  
29 DJRFAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9,500  
29 LADY 0 0 0 0 0 9,500 0 0 0 0 0 0   9,500  
31 JENLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,498   9,498  
32 GMORAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9,250  
33 BEARD 0 0 0 0 0 0 0 0 6,274 0 0 0   6,274  
34 STVON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,354  
35 EMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,306  
36 ARB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,193  
37 CHELLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,000  
37 MYSTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000   5,000  
39 BADGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,800  
40 RERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,125  
41 KIMMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 0 0 0   3,750  
41 WINBIG 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 0 0 0   3,750  
43 JOEDEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,030  
44 MEOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,000  
44 ICENJA 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3,000  
44 RORO 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0   3,000  
47 JENNAV 0 0 0 0 0 0 0 0 3,794 0 0 0   2,919  
48 STEFFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,750  
49 SIREM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,250  
50 BUZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,042 0 0   2,042  
51 FINN 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0   2,000  
52 JMPNME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,925  
53 KEEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,500  
54 TRUMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,000  
55 BREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 0 0   769  
56 JJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   600  
57 DOLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
57 DBLDWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
57 VIOLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  
60 YODA 0 0 0 -906 0 0 0 0 0 0 0 0   -906  

      Oct 11   Oct 18   Oct 25   Nov 1   Nov 8   Nov 15   Nov 22   Nov 29   Dec 6   Dec 13   Dec 20   Dec 27
  Count 0 4 1 4 2 4 1 5 7 2 0 5
  Average N/A 9,008 3,000 21,072 18,750 20,460 74,983 7,404 7,552 1,406 N/A 16,149  

Errors, omissions, suggestions, questions, comments? Please contact Don Denton
Read our privacy policy.
Copyright 2004 - , don.ntn.com™. All Rights Reserved.